한국건설기술관리협회가 공표한 2017년 적용 건설사업관리기술자 노임가격임. 2016년 7월 한 달간 만근하여 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리 업무를 수행한 기술인의 실지급 임금을 조사한 결과로서, 2017. 1. 1.부터 적용됨. 국가승인통계 제378001호임.
이 회차는 한국건설기술관리협회(현 한국건설엔지니어링협회) 명의로 공표되었고, 대가기준도 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」이라는 옛 이름이었음. 공표문에는 등급별 일임금액과 환산비만 실려 있어 인원과 직전 회차 대비 증감은 표시하지 않았음.
적용 시점과 근거
이 공표의 노임가격은 2017. 1. 1.부터 적용됨. 공표일은 2016. 12. 26.임.
| 구분 | 근거 |
|---|---|
| 가 | 「건설기술 진흥법」 제37조 |
| 나 | 통계법 제15조·제18조·제27조 — 국가승인통계 제378001호 |
| 다 | 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조 |
| 라 | 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」(국토교통부 고시 제2015-472호) — 건설사업관리용역 등의 대가 산출 |
이 노임가격은 등급별 하나의 일일금액으로 공표됨. 건설업 시중노임단가처럼 직종으로 나뉘지도, 엔지니어링처럼 기술부문으로 나뉘지도 않으므로 건설사업관리용역 대가 산출에서는 기술인의 등급만으로 단가가 결정됨.
조사 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 조사명 | 2016년도 건설사업관리기술자 임금실태조사 |
| 공표기관 | 한국건설기술관리협회 |
| 법적근거 | 통계법에 따른 국가승인통계 (승인번호 제378001호) |
| 조사대상 | 2016년 7월 한 달간 만근하여 「건설기술 진흥법」상 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리 업무를 수행한 기술인 |
| 조사방법 | 전수조사 (우편·모사전송·방문실사) |
| 집계방법 | 극단치를 제외한 인원가중평균 |
| 공표일 / 적용일 | 2016. 12. 26. 공표 / 2017. 1. 1.부터 |
등급별 노임가격
단위는 원이며 1일 기준임. 노임가격은 조사된 일일금액에 휴지기간(동절기 등) 임금보전액을 더한 최종 금액임.
| 등급 | 노임가격 | 환산비(Si) |
|---|---|---|
| 특 급 | 311,206 | 1.188 |
| 고 급 | 261,926 | 1.000 |
| 중 급 | 213,196 | 0.814 |
| 초 급 | 169,175 | 0.646 |
환산비(Si)는 고급 기술인의 노임가격을 1.000으로 둔 등급별 비율임. 종전 등급 체계로 계약한 현장의 노임가격을 환산할 때 쓰임.
실무 적용 시 유의사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 일일 기준 | ▸공표된 노임가격은 1일 기준임. 건설사업관리용역 등의 대가 산출에 그대로 적용함. |
| 휴지기간 보전 | ▸조사된 일일금액에 휴지기간(동절기 등) 임금보전액을 더한 값이 최종 노임가격임. 현장이 멈추는 기간에도 지급된 임금을 반영하기 위한 것임. |
| 환산비(Si) | ▸고급 기술인을 1.000으로 둔 등급별 비율임. 2002년 이전 5단계 등급으로 계약한 현장은 특급·고급은 각각 특급·고급의 증감률을, 중급·초급·검측감리원은 중급의 증감률을 적용하여 산출함. |
| 등급 체계 | ▸현행 4단계(특급·고급·중급·초급)는 2014년 7월 변경승인에 따른 것임. 그 전에는 3단계(수석감리사·감리사·감리사보), 더 전에는 5단계(특급·고급·중급·초급·검측 감리원)였음. |
| 명칭 변경 | ▸「건설기술진흥법」 개정(2018.12.13)으로 건설사업관리기술자 → 건설사업관리기술인으로 바뀌었음. 회차에 따라 원문 명칭이 다름. |
| 기준근무일수 | ▸2023년 8월 변경승인으로 기준근무일수가 22일에서 20.6일(매년 변경)로 바뀌었음. 「근로기준법」상 휴일 확대를 반영한 것임. |
| 조사 방식 | ▸전수조사이며, 극단치를 제외한 인원가중평균으로 집계함. 표본조사인 다른 노임단가와 성격이 다름. |
| 국가승인통계 | ▸통계법에 따른 국가승인통계(제378001호)이며, 1999년 7월 통계작성기관으로 승인되었음. |
※ 위 항목은 원 보고서의 조사개요와 작성연혁에 수록된 내용을 정리한 것임.
출처 · 한국건설기술관리협회, 「2016년도 건설사업관리기술자 임금실태조사 보고서」(2016. 12. 26. 공표). 통계법에 따른 국가승인통계 승인번호 제378001호. 원문은 협회 누리집(열린광장 › 건설사업관리기술인 임금 공표 › 임금실태조사결과 공표)에서 확인할 수 있습니다.