공간정보산업협회가 공표한 2017년 적용 측량기술자 노임단가임. 「2017년도 측량기술자 임금공표」 결과로서 통계법 제27조에 따라 공표되었으며, 2017. 1. 1.부터 적용됨. 국가승인통계 제377001호임.
이 회차까지는 「측량기술자 임금공표」라는 이름으로 공표되었고, 기능계·기타와 별도로 측부 단가가 함께 공표되었음. 2021년 적용분부터 「측량업체 임금실태조사 결과 공표」로 명칭이 바뀌고 측부 항목이 빠졌음.
적용 시점과 근거
이 공표의 노임단가는 2017. 1. 1.부터 적용됨. 공표일은 2016. 12. 30.임.
| 구분 | 근거 |
|---|---|
| 가 | 통계법 제27조(통계의 공표) — 국가승인통계 제377001호 |
| 나 | 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 별표 5 — 측량기술자의 자격기준 |
| 다 | 기본측량·공공측량 등의 용역비 산출에 적용 |
측량기술자 노임단가는 기술계와 기능계를 나누고, 기능계는 다시 직종별로 등급을 두는 3단 구조임. 건설업·엔지니어링처럼 등급 하나로 떨어지지 않으므로, 대가 산정 시 해당 인력이 어느 계열·직종에 속하는지를 먼저 가려야 함.
조사 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 조사명 | 「2017년도 측량기술자 임금공표」 |
| 공표기관 | 공간정보산업협회 |
| 법적근거 | 통계법 제27조에 따른 국가승인통계 (승인번호 제377001호) |
| 공표범위 | 기술계·기능계·기타로 나눈 21개 직종·등급의 노임단가 |
| 단가 기준 | 1인 1일 기준 |
| 월평균 근무일수 | 22.08일 |
| 공표일 / 적용일 | 2016. 12. 30. 공표 / 2017. 1. 1.부터 |
직종·등급별 노임단가
단위는 원이며 1인 1일 기준임. 월 인건비로 환산하려면 월평균 근무일수 22.08일을 곱함.
| 구분 | 직종 | 등급 | 단가 |
|---|---|---|---|
| 기술계 | – | 기술사 | 294,622 |
| 기술계 | – | 특 급 | 221,564 |
| 기술계 | – | 고 급 | 185,959 |
| 기술계 | – | 중 급 | 162,586 |
| 기술계 | – | 초 급 | 136,094 |
| 기능계 | 측량 | 고 급 | 162,430 |
| 기능계 | 측량 | 중 급 | 139,225 |
| 기능계 | 측량 | 초 급 | 118,718 |
| 기능계 | 지도제작 | 고 급 | 171,340 |
| 기능계 | 지도제작 | 중 급 | 137,174 |
| 기능계 | 지도제작 | 초 급 | 118,345 |
| 기능계 | 도화 | 고 급 | 190,370 |
| 기능계 | 도화 | 중 급 | 149,310 |
| 기능계 | 도화 | 초 급 | 133,368 |
| 기능계 | 항공사진 | 고 급 | 192,444 |
| 기능계 | 항공사진 | 중 급 | 181,570 |
| 기능계 | 항공사진 | 초 급 | 149,333 |
| 기타 | – | 사업용조종사 | 215,177 |
| 기타 | – | 항법사 | 197,869 |
| 기타 | – | 항공정비사 | 199,153 |
| 기타 | – | 측 부 | 91,715 |
기술계는 직종 구분 없이 자격·경력에 따른 등급만 두고, 기능계는 측량·지도제작·도화·항공사진의 네 직종에 각각 고급·중급·초급을 둠. 기타에는 항공촬영에 관련된 사업용조종사·항법사·항공정비사가 포함됨.
실무 적용 시 유의사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 일급 기준 | ▸공표된 단가는 1인 1일 기준임. 월 인건비로 환산하려면 단가 × 월평균 근무일수로 계산함. |
| 월평균 근무일수 | ▸공표문에 회차마다 함께 표기되며 해마다 달라짐. 휴일과 법정공휴일을 제외한 근무일수 기준이므로, 환산 시 해당 회차의 값을 확인하여야 함. |
| 계열 구분 | ▸기술계·기능계·기타로 나뉨. 기술계는 등급만 두고, 기능계는 측량·지도제작·도화·항공사진의 네 직종에 각각 등급을 둠. 같은 「고급」이라도 직종이 다르면 단가가 다름. |
| 자격기준 | ▸측량기술자의 등급은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 별표 5의 자격기준에 따름. |
| 기타 직종 | ▸사업용조종사·항법사·항공정비사는 항공촬영에 관련된 인력으로, 측량기술자 등급 체계와는 별도로 공표됨. |
| 적용 범위 | ▸기본측량·공공측량 등 측량 용역비 산출에 적용하는 기준임. 다른 분야 노임단가(건설업·엔지니어링 등)와 혼용하지 않아야 함. |
| 국가승인통계 | ▸통계법 제27조에 따라 공표되는 국가승인통계(제377001호)임. |
※ 위 항목은 원 공표문에 표기된 사항과 측량기술자 자격기준 법령을 정리한 것임. 이 회차의 공표문은 노임단가가 1일 기준이며 상여금과 퇴직적립금이 포함된 단가임을 밝히고 있음.
출처 · 공간정보산업협회, 「2017년도 측량기술자 임금공표」(2016. 12. 30. 공표). 통계법 제27조에 따른 국가승인통계 승인번호 제377001호. 원문은 협회 누리집(정보자료실 › 임금실태 › 조사결과)에서 확인할 수 있습니다.