대한건설협회가 공표한 2023년 하반기 적용 건설업 시중노임단가임. 2023년 5월 임금을 기준으로 전국 2,000개 건설현장을 조사한 결과이며, 2023. 9. 1.부터 건설공사 원가계산에 적용됨. 통계법 제17조에 따른 지정통계(승인번호 제365004호)임.
적용 시점과 근거
이 조사 보고서의 노임단가는 2023. 9. 1.부터 적용됨. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 예정가격 작성 시 노무비 산정의 기준 단가로 사용됨.
건설업 시중노임단가는 연 2회 공표되나 적용기간이 균등하지 않음. 상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 혼용에 유의하여야 함.
조사 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 조사목적 | 건설부문 시중임금 자료 제공 |
| 법적근거 | 통계법 제17조에 따른 지정통계 (승인번호 제365004호) |
| 조사기준기간 | 2023. 5. 1. ~ 5. 31. |
| 조사기간 | 2023. 6. 1. ~ 6. 30. |
| 조사범위 | 전국의 건설현장 2,000개 |
| 조사직종 | 보통인부 등 127개 직종 |
| 공표일(적용시점) | 2023. 9. 1. 부터 |
주요 직종 노임단가
원가산정 실무에서 사용빈도가 높은 12개 직종임. 금액은 1일 8시간 기준 일급이며 단위는 원임.
| 번호 | 직종명 | 2023. 9. 1. 적용 | 직전(2023. 1. 1.) | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 작업반장 | 204,626 | 197,546 | +3.58% |
| 1002 | 보통인부 | 161,858 | 157,068 | +3.05% |
| 1003 | 특별인부 | 208,527 | 197,450 | +5.61% |
| 1004 | 조력공 | 171,630 | 165,635 | +3.62% |
| 1007 | 형틀목공 | 274,955 | 259,126 | +6.11% |
| 1008 | 철근공 | 261,936 | 252,113 | +3.90% |
| 1012 | 용접공 | 262,551 | 249,748 | +5.13% |
| 1013 | 콘크리트공 | 255,373 | 245,223 | +4.14% |
| 1027 | 미장공 | 256,225 | 251,976 | +1.69% |
| 1039 | 배관공 | 224,209 | 214,118 | +4.71% |
| 1048 | 건설기계운전사 | 255,803 | 243,295 | +5.14% |
| 1075 | 내선전공 | 269,968 | 265,406 | +1.72% |
전체 127개 직종 노임단가 모두 보기 ▼
| 번호 | 직종명 | 2023. 9. 1. | 2023. 1. 1. |
|---|---|---|---|
| 1001 | 작업반장 | 204,626 | 197,546 |
| 1002 | 보통인부 | 161,858 | 157,068 |
| 1003 | 특별인부 | 208,527 | 197,450 |
| 1004 | 조력공 | 171,630 | 165,635 |
| 1005 | 제도사 | 217,544 | 209,231 |
| 1006 | 비계공 | 281,721 | 278,151 |
| 1007 | 형틀목공 | 274,955 | 259,126 |
| 1008 | 철근공 | 261,936 | 252,113 |
| 1009 | 철공 | 230,289 | 223,124 |
| 1010 | 철판공 | 208,846 | 202,901 |
| 1011 | 철골공 | 238,762 | 230,145 |
| 1012 | 용접공 | 262,551 | 249,748 |
| 1013 | 콘크리트공 | 255,373 | 245,223 |
| 1014 | 보링공 | 220,391 | 212,226 |
| 1015 | 착암공 | 207,037 | 194,463 |
| 1016 | 화약취급공 | 246,180 | 236,187 |
| 1017 | 할석공 | 220,443 | 210,767 |
| 1018 | 포설공 | 201,946 | 194,853 |
| 1019 | 포장공 | 255,303 | 237,245 |
| 1020 | 잠수부 | 362,612 | 346,760 |
| 1021 | 조적공 | 250,950 | 242,636 |
| 1022 | 견출공 | 240,727 | 232,725 |
| 1023 | 건축목공 | 267,639 | 254,714 |
| 1024 | 창호공 | 242,050 | 236,675 |
| 1025 | 유리공 | 241,506 | 235,191 |
| 1026 | 방수공 | 206,323 | 199,427 |
| 1027 | 미장공 | 256,225 | 251,976 |
| 1028 | 타일공 | 269,214 | 258,576 |
| 1029 | 도장공 | 249,977 | 242,035 |
| 1030 | 내장공 | 236,263 | 228,883 |
| 1031 | 도배공 | 211,861 | 205,156 |
| 1032 | 연마공 | – | – |
| 1033 | 석공 | 249,245 | 245,307 |
| 1034 | 줄눈공 | 189,100 | 185,459 |
| 1035 | 판넬조립공 | 216,928 | 213,197 |
| 1036 | 지붕잇기공 | 219,230 | 209,602 |
| 1037 | 벌목부 | 237,386 | 224,390 |
| 1038 | 조경공 | 213,634 | 203,631 |
| 1039 | 배관공 | 224,209 | 214,118 |
| 1040 | 배관공(수도) | 237,446 | 226,771 |
| 1041 | 보일러공 | 216,022 | 210,465 |
| 1042 | 위생공 | 204,242 | 202,504 |
| 1043 | 덕트공 | 203,376 | 198,718 |
| 1044 | 보온공 | 201,180 | 194,048 |
| 1045 | 인력운반공 | 166,401 | 170,594 |
| 1046 | 궤도공 | 199,932 | 190,168 |
| 1047 | 건설기계조장 | – | 186,691 |
| 1048 | 건설기계운전사 | 255,803 | 243,295 |
| 1049 | 화물차운전사 | 218,549 | 208,927 |
| 1050 | 일반기계운전사 | – | – |
| 1051 | 기계설비공 | 232,974 | 213,337 |
| 1052 | 준설선선장 | 231,855 | 209,438 |
| 1053 | 준설선기관사 | 204,039 | 184,956 |
| 1054 | 준설선운전사 | 198,611 | 180,381 |
| 1055 | 선원 | 191,869 | 175,538 |
| 1056 | 플랜트배관공 | 292,829 | 296,392 |
| 1057 | 플랜트제관공 | 242,760 | 236,086 |
| 1058 | 플랜트용접공 | 276,653 | 273,303 |
| 1059 | 플랜트특수용접공 | 330,000 | – |
| 1060 | 플랜트기계설치공 | 236,212 | 240,797 |
| 1061 | 플랜트특별인부 | 207,815 | 205,095 |
| 1062 | 플랜트케이블전공 | 285,303 | 290,265 |
| 1063 | 플랜트계장공 | 209,366 | 215,631 |
| 1064 | 플랜트덕트공 | 196,957 | – |
| 1065 | 플랜트보온공 | 248,017 | – |
| 1066 | 제철축로공 | 323,683 | 292,571 |
| 1067 | 비파괴시험공 | 211,797 | 224,819 |
| 1068 | 특급품질관리원 | 192,294 | – |
| 1069 | 고급품질관리원 | – | 186,338 |
| 1070 | 중급품질관리원 | 175,758 | 166,550 |
| 1071 | 초급품질관리원 | 146,453 | 139,859 |
| 1072 | 지적기사 | 255,175 | 246,481 |
| 1073 | 지적산업기사 | 231,699 | 215,026 |
| 1074 | 지적기능사 | 189,226 | 188,071 |
| 1075 | 내선전공 | 269,968 | 265,406 |
| 1076 | 특고압케이블전공 | 421,236 | 420,571 |
| 1077 | 고압케이블전공 | 354,087 | 353,395 |
| 1078 | 저압케이블전공 | 290,333 | 288,442 |
| 1079 | 송전전공 | 592,622 | 536,946 |
| 1080 | 송전활선전공 | 618,655 | 590,847 |
| 1081 | 배전전공 | 397,884 | 397,259 |
| 1082 | 배전활선전공 | 528,123 | 520,394 |
| 1083 | 플랜트전공 | 259,896 | 251,195 |
| 1084 | 계장공 | 304,711 | 283,405 |
| 1085 | 철도신호공 | 290,890 | 271,097 |
| 1086 | 통신내선공 | 263,371 | 251,790 |
| 1087 | 통신설비공 | 293,037 | 280,506 |
| 1088 | 통신외선공 | 380,953 | 363,102 |
| 1089 | 통신케이블공 | 407,575 | 389,536 |
| 1090 | 무선안테나공 | 334,429 | 319,190 |
| 1091 | 석면해체공 | 202,830 | 198,675 |
| 2001 | 광케이블설치사 | 430,849 | 409,726 |
| 2002 | H/W시험사 | 364,183 | 354,947 |
| 2003 | S/W시험사 | 423,318 | 401,195 |
| 3001 | 도편수 | 508,529 | 457,143 |
| 3002 | 드잡이공 | 301,714 | – |
| 3003 | 한식목공 | 321,528 | – |
| 3004 | 한식목공조공 | 234,248 | – |
| 3005 | 한식석공 | 377,463 | 368,240 |
| 3006 | 한식미장공 | 308,123 | – |
| 3007 | 한식와공 | 339,525 | 322,581 |
| 3008 | 한식와공조공 | 271,844 | – |
| 3009 | 목조각공 | – | – |
| 3010 | 석조각공 | – | – |
| 3011 | 특수화공 | – | – |
| 3012 | 화공 | 271,248 | – |
| 3013 | 드잡이공편수 | – | – |
| 3014 | 한식미장공편수 | – | 325,333 |
| 3015 | 한식와공편수 | 458,667 | – |
| 3016 | 한식단청공편수 | – | – |
| 3017 | 한식석공조공 | 300,729 | 295,638 |
| 3018 | 한식미장공조공 | 255,320 | – |
| 4001 | 원자력플랜트전공 | 234,603 | 228,504 |
| 4002 | 원자력용접공 | 209,427 | 197,956 |
| 4003 | 원자력기계설치공 | 234,810 | 228,419 |
| 4004 | 원자력품질관리사 | 290,732 | 281,198 |
| 5001 | 통신관련기사 | 305,033 | 292,454 |
| 5002 | 통신관련산업기사 | 292,400 | 284,281 |
| 5003 | 통신관련기능사 | 240,768 | 234,222 |
| 5004 | 전기공사기사 | 314,544 | 299,140 |
| 5005 | 전기공사산업기사 | 281,158 | 265,465 |
| 5006 | 변전전공 | 451,145 | 437,936 |
| 5007 | 코킹공 | 199,797 | 194,831 |
| 5008 | 특급품질관리기술인 | 265,252 | 266,470 |
| 5009 | 고급품질관리기술인 | 214,819 | 216,510 |
| 5010 | 중급품질관리기술인 | 185,766 | 183,604 |
| 5011 | 초급품질관리기술인 | 157,179 | 158,227 |
「-」는 해당 시점에 조사되지 않은 직종임. 원문에는 이전 시점의 적용분까지 함께 수록되어 있음.
실무 적용 시 유의사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 일급 기준 | ▸공표된 시중노임단가는 1일 8시간을 기준으로 한 것임. 다만 「산업안전보건법」 제46조 및 같은 법 시행령 제32조의8에 규정된 작업에 종사하는 직종(잠수부)은 1일 6시간을 기준으로 한 것임. |
| 포함되지 않는 항목 |
▸공표된 단가는 사용자가 근로의 대가로 노동자에게 일급으로 지급하는 기본급여액임. 따라서 「근로기준법」에서 정한 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금은 이 단가를 기준으로 하여 회계예규 「예정가격작성기준」이 정한 바에 따라 별도로 계상하여야 함. |
| 미공표 직종의 적용 |
▸조사기관이 조사·공표하지 않은 직종은 조사기관이 조사·공표한 유사한 직종의 시중노임단가에 준하여 적용할 수 있음. |
| 단가가 없는 시기의 산정 |
▸조사·공표된 해당 직종의 단가가 없는 연도(또는 시기)에는, 전후 연도(시기)의 해당 직종 단가에 그간의 전체 평균 시중노임단가 증가율을 적용하여 해당 시기의 단가를 산정할 수 있음. |
| 노임단가의 가산 |
▸국가계약과 지방계약 모두 원가계산 시 단위당 가격의 기준(각 시행규칙 제7조)에서, ① 「국가기술자격법」에 따른 기능계 기술자격 취득자를 특별히 사용하려는 경우, ② 도서지역(제주도 포함)에서 이루어지는 공사인 경우에는 해당 노임단가의 100분의 15 이하에 해당하는 금액을 가산할 수 있도록 정하고 있음. |
| 적용기간의 비대칭 |
▸상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 또한 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 공사부문과 제조부문 단가의 혼용에 유의하여야 함. |
※ 「일급 기준」부터 「단가가 없는 시기의 산정」까지는 원 보고서에 수록된 「원가계산에 의한 예정가격 작성 시 시중임금단가 적용에 참고할 사항」(재정경제원 회계 45101-45, 1995. 1. 13.)의 내용임. 「노임단가의 가산」은 원 보고서에 함께 수록된 국가계약·지방계약의 원가계산 단위당 가격 기준(각 시행규칙 제7조)에 따른 것임.
출처 · 대한건설협회, 「2023년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서」(2023. 9. 1. 공표). 통계법 제17조에 따른 지정통계 승인번호 제365004호. 원문은 대한건설협회 누리집(지원·사업 › 건설적산기준 › 건설임금)에서 확인할 수 있습니다.