[인건비 기준] 2025년 하반기 적용 건설업 시중노임단가

[인건비 기준] 2025년 하반기 적용 건설업 시중노임단가

원가산정 기준 · 건설업 임금실태조사

대한건설협회가 공표한 2025년 하반기 적용 건설업 시중노임단가임. 2025년 5월 임금을 기준으로 전국 2,000개 건설현장을 조사한 결과이며, 2025. 9. 1.부터 건설공사 원가계산에 적용됨. 통계법 제17조에 따른 지정통계(승인번호 제365004호)임.

적용 시점2025. 9. 1. ~
조사 직종132개
조사 현장2,000개
01

적용 시점과 근거

이 조사 보고서의 노임단가는 2025. 9. 1.부터 적용됨. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 예정가격 작성 시 노무비 산정의 기준 단가로 사용됨.

건설업 시중노임단가는 연 2회 공표되나 적용기간이 균등하지 않음. 상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 혼용에 유의하여야 함.

02

조사 개요

구분 내용
조사목적 건설부문 시중임금 자료 제공
법적근거 통계법 제17조에 따른 지정통계 (승인번호 제365004호)
조사기준기간 2025. 5. 1. ~ 5. 31.
조사기간 2025. 6. 1. ~ 6. 30.
조사범위 전국의 건설현장 2,000개
조사직종 보통인부 등 132개 직종
공표일(적용시점) 2025. 9. 1. 부터
03

주요 직종 노임단가

원가산정 실무에서 사용빈도가 높은 12개 직종임. 금액은 1일 8시간 기준 일급이며 단위는 원임.

주요 직종 노임단가 및 직전 대비 증감
번호 직종명 2025. 9. 1. 적용 직전(2025. 1. 1.) 증감률
1001 작업반장 214,661 213,033 +0.76%
1002 보통인부 171,037 169,804 +0.73%
1003 특별인부 224,490 221,506 +1.35%
1004 조력공 179,958 180,331 -0.21%
1007 형틀목공 273,074 272,831 +0.09%
1008 철근공 265,818 264,104 +0.65%
1012 용접공 280,178 278,326 +0.67%
1013 콘크리트공 271,064 266,361 +1.77%
1027 미장공 278,998 272,354 +2.44%
1039 배관공 239,439 238,145 +0.54%
1048 건설기계운전사 279,824 273,971 +2.14%
1075 내선전공 273,539 268,915 +1.72%
전체 132개 직종 노임단가 모두 보기  ▼
전 직종 노임단가 (2025. 9. 1. 적용)
번호 직종명 2025. 9. 1. 2025. 1. 1.
1001 작업반장 214,661 213,033
1002 보통인부 171,037 169,804
1003 특별인부 224,490 221,506
1004 조력공 179,958 180,331
1005 제도사 239,200 232,099
1006 비계공 279,613 279,433
1007 형틀목공 273,074 272,831
1008 철근공 265,818 264,104
1009 철공 237,686 237,754
1010 철판공 219,862 219,236
1011 철골공 251,511 250,239
1012 용접공 280,178 278,326
1013 콘크리트공 271,064 266,361
1014 보링공 226,520 225,273
1015 착암공 220,354 220,081
1016 화약취급공 261,462 258,751
1017 할석공 240,163 236,986
1018 포설공 219,579 216,121
1019 포장공 270,747 267,989
1020 잠수부 392,061 388,892
1021 조적공 275,141 266,624
1022 견출공 247,938 243,075
1023 건축목공 283,068 277,894
1024 창호공 250,287 248,350
1025 유리공 250,389 248,139
1026 방수공 226,204 220,722
1027 미장공 278,998 272,354
1028 타일공 286,589 284,337
1029 도장공 258,362 253,409
1030 내장공 255,231 252,249
1031 도배공 226,042 222,618
1032 연마공 210,772
1033 석공 267,532 266,246
1034 줄눈공 207,796 202,696
1035 판넬조립공 240,735 237,854
1036 지붕잇기공 229,958 224,113
1037 벌목부 248,140 248,681
1038 조경공 227,176 224,132
1039 배관공 239,439 238,145
1040 배관공(수도) 257,390 250,572
1041 보일러공 233,255
1042 위생공 220,650 219,040
1043 덕트공 205,696 201,482
1044 보온공 214,975 213,722
1045 인력운반공 181,753 180,404
1046 궤도공
1047 건설기계조장 202,954
1048 건설기계운전사 279,824 273,971
1049 화물차운전사 240,685 237,500
1050 일반기계운전사 172,387 170,920
1051 기계설비공 241,550 237,652
1052 준설선선장
1053 준설선기관사
1054 준설선운전사
1055 선원
1056 플랜트배관공 324,800 324,130
1057 플랜트제관공 260,644 259,128
1058 플랜트용접공 301,090 299,776
1059 플랜트특수용접공 337,247
1060 플랜트기계설치공 238,846 236,640
1061 플랜트특별인부 220,283 218,614
1062 플랜트케이블전공 262,679 261,587
1063 플랜트계장공 202,691 202,712
1064 플랜트덕트공
1065 플랜트보온공 247,756 247,028
1066 제철축로공 358,786
1067 비파괴시험공 216,404 217,619
1068 특급품질관리원 198,613
1069 고급품질관리원 195,243
1070 중급품질관리원 175,633 172,227
1071 초급품질관리원 147,438 144,810
1072 지적기사 274,286 263,991
1073 지적산업기사 242,724 236,718
1074 지적기능사 180,875 181,822
1075 내선전공 273,539 268,915
1076 특고압케이블전공 439,248 436,458
1077 고압케이블전공 372,997 370,529
1078 저압케이블전공 303,632 300,337
1079 송전전공 637,453 627,960
1080 송전활선전공 673,714 662,709
1081 배전전공 413,173 408,559
1082 배전활선전공 560,837 557,881
1083 플랜트전공 271,800 266,062
1084 계장공 318,902 315,484
1085 철도신호공 305,348 297,049
1086 통신내선공 283,607 278,565
1087 통신설비공 314,787 308,930
1088 통신외선공 407,342 405,235
1089 통신케이블공 440,868 433,400
1090 무선안테나공 354,977 350,908
1091 석면해체공 204,762 203,923
2001 광케이블설치사 467,653 460,429
2002 H/W시험사 390,048 384,609
2003 S/W시험사 446,000 445,000
3001 도편수
3002 드잡이공
3003 한식목공 350,828 351,481
3004 한식목공조공 246,154
3005 한식석공 392,588 398,051
3006 한식미장공 339,830 342,548
3007 한식와공 347,811 353,051
3008 한식와공조공 274,659 268,333
3009 목조각공
3010 석조각공
3011 특수화공
3012 화공 313,333 311,263
3013 드잡이공편수
3014 한식미장공편수
3015 한식와공편수 457,143
3016 한식단청공편수
3017 한식석공조공 320,000 311,114
3018 한식미장공조공 247,982 249,266
4001 원자력플랜트전공 237,846 226,275
4002 원자력용접공 211,525 215,662
4003 원자력기계설치공 231,539 227,074
4004 원자력품질관리사 284,862 270,376
5001 통신관련기사 318,479 316,183
5002 통신관련산업기사 303,262 297,137
5003 통신관련기능사 249,360 244,717
5004 전기공사기사 333,866 327,381
5005 전기공사산업기사 292,729 289,211
5006 변전전공 483,274 477,832
5007 코킹공 208,590 206,732
5008 특급품질관리기술인 265,227 261,200
5009 고급품질관리기술인 216,558 212,471
5010 중급품질관리기술인 186,963 183,944
5011 초급품질관리기술인 161,595 159,901
5012 플로어링마루시공공 256,409 253,241
5013 교통정리원 171,884 170,990
5014 철거공 267,829 264,828
5015 흙막이공 272,974 278,476
5016 전철전공 421,317 411,319

「-」는 해당 시점에 조사되지 않은 직종임. 원문에는 이전 시점의 적용분까지 함께 수록되어 있음.

04

실무 적용 시 유의사항

구분 내용
일급 기준 공표된 시중노임단가는 1일 8시간을 기준으로 한 것임. 다만 「산업안전보건법」 제139조 및 같은 법 시행령 제99조에 규정된 작업에 종사하는 직종(잠수부)은 1일 6시간을 기준으로 한 것임.
포함되지
않는 항목
공표된 단가는 사용자가 근로의 대가로 노동자에게 일급으로 지급하는 기본급여액임. 따라서 「근로기준법」에서 정한 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금은 이 단가를 기준으로 하여 회계예규 「예정가격작성기준」이 정한 바에 따라 별도로 계상하여야 함.
미공표 직종의
적용
조사기관이 조사·공표하지 않은 직종은 조사기관이 조사·공표한 유사한 직종의 시중노임단가에 준하여 적용할 수 있음.
단가가 없는
시기의 산정
조사·공표된 해당 직종의 단가가 없는 연도(또는 시기)에는, 전후 연도(시기)의 해당 직종 단가에 그간의 전체 평균 시중노임단가 증가율을 적용하여 해당 시기의 단가를 산정할 수 있음.
노임단가의
가산
국가계약과 지방계약 모두 원가계산 시 단위당 가격의 기준(각 시행규칙 제7조)에서, ① 「국가기술자격법」에 따른 기능계 기술자격 취득자를 특별히 사용하려는 경우, ② 도서지역(제주도 포함)에서 이루어지는 공사인 경우에는 해당 노임단가의 100분의 15 이하에 해당하는 금액을 가산할 수 있도록 정하고 있음.
적용기간의
비대칭
상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 또한 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 공사부문과 제조부문 단가의 혼용에 유의하여야 함.

※ 「일급 기준」부터 「단가가 없는 시기의 산정」까지는 원 보고서에 수록된 「원가계산에 의한 예정가격 작성 시 시중임금단가 적용에 참고할 사항」(재정경제원 회계 45101-45, 1995. 1. 13.)의 내용임. 「노임단가의 가산」은 원 보고서에 함께 수록된 국가계약·지방계약의 원가계산 단위당 가격 기준(각 시행규칙 제7조)에 따른 것임.

출처 · 대한건설협회, 「2025년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서」(2025. 9. 1. 공표). 통계법 제17조에 따른 지정통계 승인번호 제365004호. 원문은 대한건설협회 누리집(지원·사업 › 건설적산기준 › 건설임금)에서 확인할 수 있습니다.