결산 기준 우편서비스 원가를 산정하였음. 활동원가는 3,337,251,078,057원, 활동원가보상률은 97.79%였으며 총괄원가보상률은 101.31%로 전기 대비 0.07%포인트 상승하였음.
연구 개요
우편서비스는 공공요금 성격을 가지므로 물가변동에 따른 요금 산정과 조정의 근거로 결산 기준 원가를 산정해야 함.
본 연구에서는 활동기준원가계산을 적용하여 상품별 활동원가와 원가보상률을 산출하고, 영업외손익과 적정투자보수를 반영한 총괄원가를 도출하였음.
연구 배경과 핵심 쟁점
물량은 감소하는 반면 원가는 증가하는 구조가 이어지고 있어, 장래 사업 방향성 설정과 환경 변화 대응을 위한 원가정보 산출이 필요하였음.
특히 상품별로 원가보상률 격차가 크게 나타나 어느 사업이 전체 수지에 어떻게 기여하는지를 구분해 볼 필요가 있었음.
- 상품별 원가보상률은 얼마인가?
- 어느 상품에서 손실이 발생하는가?
- 공헌이익 기준으로는 어떤 상품이 적자인가?
- 소포사업은 전체 수지에 얼마나 기여하는가?
- 전기 대비 무엇이 달라졌는가?
분석 범위와 대상
우편서비스 전 상품과 전 활동 단계를 대상으로 하였음.
상품은 국내일반통상, 국내특수통상, 국내소포, 국제발송분, 국제도착분으로 구분하고 국내통상·국내소포·국제우편의 대구분으로도 집계하였음.
상품별 물량·수익·활동원가 점유비
| 구분 | 물량 | 물량 점유비 | 수익 | 수익 점유비 | 활동원가 | 원가 점유비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내일반통상 | 2,297,509 | 79.20% | 1,069,387 | 32.77% | 1,315,514 | 39.42% |
| 국내특수통상 | 263,277 | 9.08% | 857,254 | 26.27% | 721,329 | 21.61% |
| 국내소포 | 317,837 | 10.96% | 975,295 | 29.88% | 1,024,598 | 30.70% |
| 국제발송분 | 5,928 | 0.20% | 311,535 | 9.55% | 234,636 | 7.03% |
| 국제도착분 | 16,357 | 0.56% | 50,088 | 1.53% | 411,749 | 12.34% |
| 전체합계 | 2,900,908 | 100.00% | 3,263,558 | 100.00% | 3,337,251 | 100.00% |
물량 단위: 천통, 금액 단위: 백만원
연구 설계와 분석 방법
가중치 산정 방법
통당 처리시간을 산출하여 가중치를 설정하였으며, 설문 결과에서 이상값을 제거하고 대푯값을 설정하는 절차를 거쳤음.
현장검증과 심층면접
전국 권역별 현장검증과 중간관리자 대상 심층면접을 수행하여 설문으로 도출한 가중치의 현장 적합성을 확인하였음.
총괄원가의 산출
활동원가에서 영업외손익을 반영하고 적정투자보수를 합산하여 총괄원가를 산정하였음.
공헌이익 분석
매출액에서 변동비를 차감한 공헌이익을 산출하고 고정비와 비교하여 손익분기점 물량과 매출액을 도출하였음.
해외·국내 사례 검토
해외 우정기관의 활동기준원가 구축 사례와 국내 금융·물류 분야의 활동원가 계산사례를 검토하여 가중치 설정과 배부기준의 시사점을 도출하였음.
상품별 총괄원가와 보상률
상품별 총괄원가 산정 결과는 다음과 같았음.
상품별 총괄원가 및 총괄원가보상률
| 상품 | 활동원가 | 영업외손익 | 투자보수 | 총괄원가 | 총괄원가보상률 | 단위당수익 | 단위당원가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내일반통상 | 1,315,513,616,884 | -139,733,002,034 | 61,850,714,574 | 1,237,631,329,425 | 86.41% | 465 | 539 |
| 국내특수통상 | 721,328,826,052 | -44,896,667,616 | 19,872,835,577 | 696,304,994,013 | 123.11% | 3,256 | 2,645 |
| 국내소포 | 1,024,597,453,502 | -19,521,686,469 | 8,640,981,302 | 1,013,716,748,334 | 96.21% | 3,069 | 3,189 |
| 국제발송분 | 234,636,269,649 | -1,516,808,711 | 671,392,594 | 233,790,853,532 | 133.25% | 52,555 | 39,440 |
| 국제도착분 | 41,174,911,970 | -2,339,204,928 | 1,035,413,927 | 39,871,120,969 | 125.62% | 3,062 | 2,438 |
| 합계 | 3,337,251,078,057 | -208,007,369,757 | 92,071,337,973 | 3,221,315,046,273 | 101.31% | 1,125 | 1,110 |
단위: 원
국내일반통상과 국내소포는 총괄원가보상률이 100%에 미치지 못하였음.
대구분 기준 총괄원가 및 보상률
| 상품명 | 활동원가 | 총괄원가 | 총괄원가보상률 | 단위당수익 | 단위당원가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내통상 | 2,036,842,442,936 | 1,933,936,323,438 | 99.62% | 752 | 755 |
| 국내소포 | 1,024,597,453,502 | 1,013,716,748,334 | 96.21% | 3,069 | 3,189 |
| 국제우편 | 275,811,181,619 | 273,661,974,501 | 132.14% | 16,227 | 12,280 |
| 합계 | 3,337,251,078,057 | 3,221,315,046,273 | 101.31% | 1,125 | 1,110 |
단위: 원
국제우편은 132.14%로 원가를 크게 상회한 반면 국내소포는 96.21%에 머물렀음.
공헌이익 분석 결과
매출액에서 변동비를 차감한 공헌이익과 고정비를 비교한 결과는 다음과 같았음.
상품별 공헌이익 분석
| 구분 | 매출액 | 변동비 | 고정비 | 공헌이익 | 공헌이익률 | 공헌이익-고정비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 일반통상 | 984,017 | 263,883 | 1,051,630 | 720,133 | 73.18% | -331,497 |
| 국내 특수통상 | 819,203 | 125,383 | 594,950 | 693,821 | 84.69% | 98,871 |
| 국내 일반소포 | 2,849 | 1,281 | 1,208 | 1,569 | 55.06% | 361 |
| 국내 창구등기소포 | 371,244 | 209,855 | 142,554 | 161,388 | 43.47% | 18,834 |
| 국내 방문소포 | 584,354 | 450,152 | 220,544 | 134,202 | 22.97% | -86,342 |
| 국제 발송분 | 350,798 | 210,172 | 24,464 | 140,627 | 40.09% | 116,162 |
| 국제 도착분 | 68,861 | 7,479 | 33,696 | 61,382 | 89.14% | 27,686 |
| 합계 | 3,181,327 | 1,268,205 | 2,069,046 | 1,913,121 | 60.14% | -155,925 |
단위: 백만원
단위당 공헌이익은 643원으로, 1,000원 판매 시 순이익이 643원이라는 의미였음.
공헌이익이 고정비를 회수하지 못하여 적자가 발생하는 상품은 국내 일반통상과 국내 방문소포였으며, 전략 마련의 범위를 이 두 상품으로 한정하고 나머지 상품은 현상 유지가 최적의 전략인 것으로 검토되었음.
수치로 보는 주요 결과
전기 대비 총괄원가 산정 결과의 변동은 다음과 같았음.
총괄원가 산정 결과 및 전기 대비 변동
| 구분 | 당기 | 전기 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 물량 | 2,900,908,410 | 2,974,709,695 | -73,801,285 | -2.48% |
| 우편수익 | 3,263,558,228,781 | 3,181,326,547,348 | 82,231,681,433 | 2.58% |
| 활동원가 | 3,337,251,078,057 | 3,273,041,411,538 | 64,209,666,519 | 1.96% |
| 영업외손익 | -208,007,369,757 | -190,446,543,071 | -17,560,826,686 | 9.22% |
| 적정투자보수액 | 92,071,337,973 | 59,699,195,731 | 32,372,142,242 | 54.23% |
| 총괄원가 | 3,221,315,046,273 | 3,142,294,064,198 | 79,020,982,075 | 2.51% |
| 단위당 수익 | 1,125 | 1,069 | 56 | 5.24% |
| 단위당 원가 | 1,110 | 1,056 | 54 | 5.16% |
물량 단위: 통, 금액 단위: 원
물량이 2.48% 감소하였으나 우편수익이 2.58% 증가하여 활동원가보상률은 0.59%포인트 상승하였음.
단위당 수익 증가율이 단위당 원가 증가율을 소폭 웃돌아 총괄원가보상률도 0.07%포인트 상승하였음.
개선방안과 실행과제
공헌이익이 고정비를 회수하지 못하는 국내 일반통상과 방문소포를 전략 대상으로 한정하고, 나머지 상품은 현상 유지를 최적 전략으로 제시하였음.
소포사업 자체는 원가보상률이 100% 미만이나 간접비 분담 효과를 고려하면 전체 원가보상률을 6.69%포인트 높이는 사업으로 검토되었음.
통당 처리시간 산출과 현장검증을 결합한 가중치 설정 절차를 정례화하여 다음 연도 재설정 프로세스로 제시하였음.
직접비 추적이 가능한 구조를 활용하여 실적원가를 산정하는 대안을 상품 구분별로 제시하고 예시를 함께 제공하였음.
소포사업 기여도 분석
원가보상률이 가장 낮은 방문소포사업을 제외할 경우의 영향을 분석한 결과는 다음과 같았음.
현행 체계와 방문소포 제외 시 비교
| 상품명 | 현행 활동원가 | 현행 보상률 | 제외 후 활동원가 | 제외 후 보상률 |
|---|---|---|---|---|
| 국내 일반통상 | 1,315,513,616,884 | 81.29% | 1,453,845,516,573 | 73.56% |
| 국내 특수통상 | 721,328,826,052 | 118.84% | 797,179,664,273 | 107.54% |
| 국내 소포 | 1,024,597,453,502 | 95.19% | 394,410,029,199 | 101.30% |
| 국제 발송분 | 234,636,269,649 | 132.77% | 259,308,996,063 | 120.14% |
| 국제 도착분 | 41,174,911,970 | 121.65% | 45,504,628,423 | 110.07% |
| 합계 | 3,337,251,078,057 | 97.79% | 2,950,248,834,531 | 91.10% |
단위: 원
방문소포를 제외하면 직접비는 함께 사라지나 간접비가 타 사업에 재분배되어, 전체 활동원가보상률이 97.79%에서 91.10%로 6.69%포인트 낮아지는 것으로 예측되었음.
소포사업은 자체 수지만 보면 적자이나 전체 기준으로는 적자 규모를 줄이는 사업성이 높은 사업으로 판단되었음.
연구 시사점
활동원가는 3,337,251,078,057원, 총괄원가는 3,221,315,046,273원으로 산정되었으며 총괄원가보상률은 101.31%였음.
공헌이익 기준으로는 국내 일반통상과 방문소포에서 고정비 회수가 이루어지지 않는 것으로 분석되었음.
사업별 손익은 나누는 방식에 달려 있음
상품별 원가보상률만 보면 소포사업은 적자 사업이나, 제외 시나리오를 적용하면 간접비가 다른 사업으로 넘어가 전체 보상률이 오히려 6.69%포인트 하락함.
간접비 비중이 큰 사업 구조에서는 개별 사업의 존폐를 원가보상률만으로 판단하기 어려우며, 간접비 재분배 효과를 함께 검토해야 할 사안이었음.