[인건비 기준] 2024년 하반기 적용 건설업 시중노임단가

[인건비 기준] 2024년 하반기 적용 건설업 시중노임단가

원가산정 기준 · 건설업 임금실태조사

대한건설협회가 공표한 2024년 하반기 적용 건설업 시중노임단가임. 2024년 5월 임금을 기준으로 전국 2,000개 건설현장을 조사한 결과이며, 2024. 9. 1.부터 건설공사 원가계산에 적용됨. 통계법 제17조에 따른 지정통계(승인번호 제365004호)임.

적용 시점2024. 9. 1. ~
조사 직종127개
조사 현장2,000개
01

적용 시점과 근거

이 조사 보고서의 노임단가는 2024. 9. 1.부터 적용됨. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 예정가격 작성 시 노무비 산정의 기준 단가로 사용됨.

건설업 시중노임단가는 연 2회 공표되나 적용기간이 균등하지 않음. 상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 혼용에 유의하여야 함.

02

조사 개요

구분 내용
조사목적 건설부문 시중임금 자료 제공
법적근거 통계법 제17조에 따른 지정통계 (승인번호 제365004호)
조사기준기간 2024. 5. 1. ~ 5. 31.
조사기간 2024. 6. 1. ~ 6. 30.
조사범위 전국의 건설현장 2,000개
조사직종 보통인부 등 127개 직종
공표일(적용시점) 2024. 9. 1. 부터
03

주요 직종 노임단가

원가산정 실무에서 사용빈도가 높은 12개 직종임. 금액은 1일 8시간 기준 일급이며 단위는 원임.

주요 직종 노임단가 및 직전 대비 증감
번호 직종명 2024. 9. 1. 적용 직전(2024. 1. 1.) 증감률
1001 작업반장 209,949 208,713 +0.59%
1002 보통인부 167,081 165,545 +0.93%
1003 특별인부 219,321 214,222 +2.38%
1004 조력공 178,077 176,618 +0.83%
1007 형틀목공 275,108 274,978 +0.05%
1008 철근공 261,934 260,137 +0.69%
1012 용접공 270,724 267,021 +1.39%
1013 콘크리트공 264,080 261,283 +1.07%
1027 미장공 274,502 266,787 +2.89%
1039 배관공 229,664 229,482 +0.08%
1048 건설기계운전사 272,996 267,360 +2.11%
1075 내선전공 272,860 270,251 +0.97%
전체 127개 직종 노임단가 모두 보기  ▼
전 직종 노임단가 (2024. 9. 1. 적용)
번호 직종명 2024. 9. 1. 2024. 1. 1.
1001 작업반장 209,949 208,713
1002 보통인부 167,081 165,545
1003 특별인부 219,321 214,222
1004 조력공 178,077 176,618
1005 제도사 230,134 223,779
1006 비계공 282,352 280,472
1007 형틀목공 275,108 274,978
1008 철근공 261,934 260,137
1009 철공 237,480 233,754
1010 철판공 216,258 211,998
1011 철골공 247,269 243,126
1012 용접공 270,724 267,021
1013 콘크리트공 264,080 261,283
1014 보링공 221,816 223,458
1015 착암공 212,500 210,152
1016 화약취급공 252,322 254,202
1017 할석공 233,977 229,326
1018 포설공 211,355 205,982
1019 포장공 266,931 258,360
1020 잠수부 388,408 379,657
1021 조적공 269,836 260,473
1022 견출공 247,288 240,918
1023 건축목공 279,267 268,058
1024 창호공 249,088 248,238
1025 유리공 247,778 247,643
1026 방수공 219,996 212,562
1027 미장공 274,502 266,787
1028 타일공 279,575 274,325
1029 도장공 256,854 250,776
1030 내장공 245,524 243,538
1031 도배공 221,362 215,675
1032 연마공 201,535
1033 석공 263,972 258,935
1034 줄눈공 200,341 195,370
1035 판넬조립공 232,729 226,601
1036 지붕잇기공 229,334 222,346
1037 벌목부 251,041 243,490
1038 조경공 222,504 219,533
1039 배관공 229,664 229,482
1040 배관공(수도) 248,510 243,168
1041 보일러공 230,103
1042 위생공 214,222 213,253
1043 덕트공 207,557 207,048
1044 보온공 214,086 204,285
1045 인력운반공 178,347 174,273
1046 궤도공 213,095 209,325
1047 건설기계조장 200,944 194,091
1048 건설기계운전사 272,996 267,360
1049 화물차운전사 233,960 226,709
1050 일반기계운전사 167,059 161,142
1051 기계설비공 242,281 233,722
1052 준설선선장
1053 준설선기관사
1054 준설선운전사
1055 선원 204,255
1056 플랜트배관공 318,247 310,129
1057 플랜트제관공 253,759 249,947
1058 플랜트용접공 289,294 286,083
1059 플랜트특수용접공 335,294 337,986
1060 플랜트기계설치공 238,910 240,652
1061 플랜트특별인부 215,290 216,634
1062 플랜트케이블전공 268,376 274,097
1063 플랜트계장공 205,259 211,930
1064 플랜트덕트공 210,034
1065 플랜트보온공 244,203 241,557
1066 제철축로공 349,464 326,780
1067 비파괴시험공 215,484 216,221
1068 특급품질관리원 196,399
1069 고급품질관리원 192,704 189,751
1070 중급품질관리원 173,658 178,723
1071 초급품질관리원 146,440 147,314
1072 지적기사 256,260 256,928
1073 지적산업기사 234,723 233,365
1074 지적기능사 185,830 192,899
1075 내선전공 272,860 270,251
1076 특고압케이블전공 414,989 431,830
1077 고압케이블전공 354,400 363,241
1078 저압케이블전공 301,374 295,784
1079 송전전공 621,630 597,707
1080 송전활선전공 652,757 636,410
1081 배전전공 402,995 402,085
1082 배전활선전공 537,271 563,401
1083 플랜트전공 262,536 250,164
1084 계장공 310,890 302,065
1085 철도신호공 302,209 291,991
1086 통신내선공 275,107 267,277
1087 통신설비공 305,050 296,882
1088 통신외선공 397,952 387,376
1089 통신케이블공 423,830 414,944
1090 무선안테나공 347,927 339,642
1091 석면해체공 203,469 196,351
2001 광케이블설치사 455,593 444,142
2002 H/W시험사 381,052 375,020
2003 S/W시험사 444,532 433,747
3001 도편수 506,030 514,479
3002 드잡이공 312,305
3003 한식목공 341,397 325,343
3004 한식목공조공 241,318 235,748
3005 한식석공 394,554 412,988
3006 한식미장공 339,449 322,458
3007 한식와공 346,952 362,888
3008 한식와공조공 266,667 279,091
3009 목조각공
3010 석조각공
3011 특수화공
3012 화공 308,505 286,414
3013 드잡이공편수
3014 한식미장공편수 362,214
3015 한식와공편수 464,213
3016 한식단청공편수 280,976
3017 한식석공조공 309,302 325,281
3018 한식미장공조공 257,173
4001 원자력플랜트전공 231,772 223,276
4002 원자력용접공 210,448 202,005
4003 원자력기계설치공 232,968 225,448
4004 원자력품질관리사 284,993 270,646
5001 통신관련기사 315,804 305,806
5002 통신관련산업기사 296,036 294,019
5003 통신관련기능사 243,776 242,587
5004 전기공사기사 322,514 316,876
5005 전기공사산업기사 287,871 281,837
5006 변전전공 474,414 458,700
5007 코킹공 204,830 200,603
5008 특급품질관리기술인 260,378 262,005
5009 고급품질관리기술인 215,530 212,228
5010 중급품질관리기술인 185,457 185,082
5011 초급품질관리기술인 158,008 154,726

「-」는 해당 시점에 조사되지 않은 직종임. 원문에는 이전 시점의 적용분까지 함께 수록되어 있음.

04

실무 적용 시 유의사항

구분 내용
일급 기준 공표된 시중노임단가는 1일 8시간을 기준으로 한 것임. 다만 「산업안전보건법」 제46조 및 같은 법 시행령 제32조의8에 규정된 작업에 종사하는 직종(잠수부)은 1일 6시간을 기준으로 한 것임.
포함되지
않는 항목
공표된 단가는 사용자가 근로의 대가로 노동자에게 일급으로 지급하는 기본급여액임. 따라서 「근로기준법」에서 정한 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금은 이 단가를 기준으로 하여 회계예규 「예정가격작성기준」이 정한 바에 따라 별도로 계상하여야 함.
미공표 직종의
적용
조사기관이 조사·공표하지 않은 직종은 조사기관이 조사·공표한 유사한 직종의 시중노임단가에 준하여 적용할 수 있음.
단가가 없는
시기의 산정
조사·공표된 해당 직종의 단가가 없는 연도(또는 시기)에는, 전후 연도(시기)의 해당 직종 단가에 그간의 전체 평균 시중노임단가 증가율을 적용하여 해당 시기의 단가를 산정할 수 있음.
노임단가의
가산
국가계약과 지방계약 모두 원가계산 시 단위당 가격의 기준(각 시행규칙 제7조)에서, ① 「국가기술자격법」에 따른 기능계 기술자격 취득자를 특별히 사용하려는 경우, ② 도서지역(제주도 포함)에서 이루어지는 공사인 경우에는 해당 노임단가의 100분의 15 이하에 해당하는 금액을 가산할 수 있도록 정하고 있음.
적용기간의
비대칭
상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 또한 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 공사부문과 제조부문 단가의 혼용에 유의하여야 함.

※ 「일급 기준」부터 「단가가 없는 시기의 산정」까지는 원 보고서에 수록된 「원가계산에 의한 예정가격 작성 시 시중임금단가 적용에 참고할 사항」(재정경제원 회계 45101-45, 1995. 1. 13.)의 내용임. 「노임단가의 가산」은 원 보고서에 함께 수록된 국가계약·지방계약의 원가계산 단위당 가격 기준(각 시행규칙 제7조)에 따른 것임.

출처 · 대한건설협회, 「2024년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서」(2024. 9. 1. 공표). 통계법 제17조에 따른 지정통계 승인번호 제365004호. 원문은 대한건설협회 누리집(지원·사업 › 건설적산기준 › 건설임금)에서 확인할 수 있습니다.