한국소프트웨어산업협회가 공표한 2017년 적용 SW기술자 평균임금임. 「2017년 SW기술자 임금실태조사」 결과로서 통계법 제27조에 따라 공표되었으며, 2017. 9. 1.부터 2018. 8. 31.까지 적용됨. 「소프트웨어산업 진흥법」 제22조제4항의 소프트웨어기술자 노임단가에 해당함.
이 회차는 기술등급별 평균임금만 공표하였음. 다음 회차(2018년 적용)에서 IT직무별 평균임금이 함께 공표되기 시작하였고, 그 다음부터는 직무별만 공표됨. 공표시기도 8월 말이어서 9월 1일부터 이듬해 8월 31일까지 1년간 적용되었음.
적용 시점과 근거
이 공표의 시행일은 2017. 9. 1.부터 2018. 8. 31.까지임. 공표일은 2017. 8. 31.임.
| 구분 | 근거 |
|---|---|
| 가 | 「소프트웨어산업 진흥법」 제22조(소프트웨어사업의 대가지급) 제4항 — 소프트웨어기술자의 노임단가 |
| 나 | 통계법 제27조(통계의 공표) — 국가승인통계 제375001호 |
| 다 | 「소프트웨어산업 진흥법」 제2조제5호 및 같은 법 시행령 제1조의2 — 소프트웨어기술자의 범위 |
SW기술자 평균임금은 기술등급이 아니라 직무로 공표됨. 건설업·엔지니어링 노임단가가 특급·고급·중급·초급의 등급 체계인 것과 달리, 초급·중급·고급 구분이 없으므로 등급을 전제로 한 대가 산정 방식과 그대로 대응되지 않음에 유의하여야 함.
조사 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 조사명 | 「2017년 SW기술자 임금실태조사」 |
| 공표기관 | 한국소프트웨어산업협회 |
| 법적근거 | 통계법 제27조에 따른 국가승인통계 (승인번호 제375001호) |
| 공표범위 | 종전 등급분류 기준에 따른 9개 구분의 평균임금 |
| 임금 구성내역 | 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금(4대보험) 포함 |
| 단가 종류 | 월평균임금(M/M) · 일평균임금(M/D) · 시간평균임금(M/H) |
| 월평균 근무일수 | 20.8일 (휴일·법정공휴일 등을 제외한 업체 응답 근무일의 평균) |
| 전년 대비 | 3.1% 증가 |
| 공표일 / 시행일 | 2017. 8. 31. 공표 / 2017. 9. 1. ~ 2018. 8. 31. |
기술등급별 평균임금
종전 등급분류 기준에 따른 기술등급별 평균임금임. 단위는 원이며, 월평균임금은 일평균임금에 월평균 근무일수 20.8일을 곱한 값, 시간평균임금은 일평균임금을 8시간으로 나눈 값임.
| 기술등급 | 인원 | 직전 일평균 | 당회 일평균 | 월평균(M/M) | 시간평균(M/H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술사 | 348 | 437,227 | 452,611 | 9,414,309 | 56,576 |
| 특급기술자 | 17,531 | 381,502 | 391,068 | 8,134,214 | 48,884 |
| 고급기술자 | 10,302 | 284,440 | 305,353 | 6,351,342 | 38,169 |
| 중급기술자 | 10,533 | 226,537 | 239,506 | 4,981,725 | 29,938 |
| 초급기술자 | 13,939 | 190,790 | 191,320 | 3,979,456 | 23,915 |
| 고급기능사 | 90 | 187,093 | 191,177 | 3,976,482 | 23,897 |
| 중급기능사 | 235 | 147,483 | 158,490 | 3,296,592 | 19,811 |
| 초급기능사 | 211 | 119,232 | 114,914 | 2,390,211 | 14,364 |
| 자료입력원 | 174 | 117,078 | 113,959 | 2,370,347 | 14,245 |
SW기술자 등급제는 2012년 「소프트웨어산업 진흥법」에서 폐지되었으나, 등급별 평균임금은 종전 등급분류 기준에 따라 이 회차까지 함께 공표되었음. 다음 회차부터는 IT직무별 평균임금만 공표됨.
실무 적용 시 유의사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 활용 방식 | ▸원 공표문은 공공분야 SW사업 추진 시 참고자료로 활용할 수 있고, SW기술자 등급 산정 시에는 수·발주자 간 자율적 협의에 의한 기준을 마련하여 적용할 수 있다고 밝히고 있음. |
| 법적 지위 | ▸「소프트웨어산업 진흥법」 제22조(소프트웨어사업의 대가지급) 제4항의 「소프트웨어기술자의 노임단가」를 지칭함. |
| 등급제는 폐지된 기준 | ▸SW기술자 등급제는 2012년 「소프트웨어산업 진흥법」에서 폐지되었음. 이 표의 등급 구분은 폐지 이전의 분류 기준을 참고로 적용한 것임. |
| 임금 구성내역 | ▸기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금, 법인부담금을 모두 포함한 결과임. |
| 단가 산정 방법 | ▸월평균임금 = 일평균임금 × 월평균 근무일수, 시간평균임금 = 일평균임금 ÷ 8시간으로 산정하였음. 월평균을 먼저 구하는 이후 회차와 방향이 반대임. |
| 월평균 근무일수 | ▸2017년 기준 20.8일로 조사되었으며, 휴일과 법정공휴일 등을 제외한 업체 응답 근무일의 평균임. |
| 자료입력원 | ▸자료입력원은 SW기술자 등급에 해당하지 않음. DB구축비 대가기준 가이드에서 활용되는 항목으로 함께 공표된 것이며, 이 회차의 기본급은 88,096원으로 조사되었음. |
| 기술자의 범위 | ▸「소프트웨어산업 진흥법」 제2조제5호 및 같은 법 시행령 제1조의2에서 정한 소프트웨어기술자가 대상임. |
※ 위 항목은 원 공표문에 수록된 내용을 정리한 것임. 이 회차는 월평균임금을 일평균임금 × 근무일수로 산정하였음.
출처 · 한국소프트웨어산업협회, 「2017년 적용 SW기술자 평균임금 공표」(2017. 8. 31. 공표). 「2017년 SW기술자 임금실태조사」 결과이며 통계법 제27조에 따른 국가승인통계 승인번호 제375001호. 원문은 협회 누리집(사업지원 › 수·발주지원 › 평균임금)에서 확인할 수 있습니다.