[인건비 기준] 2017년 하반기 적용 건설업 시중노임단가

[인건비 기준] 2017년 하반기 적용 건설업 시중노임단가

원가산정 기준 · 건설업 임금실태조사

대한건설협회가 공표한 2017년 하반기 적용 건설업 시중노임단가임. 2017년 5월 임금을 기준으로 전국 2,000개 건설현장을 조사한 결과이며, 2017. 9. 1.부터 건설공사 원가계산에 적용됨. 통계법 제17조에 따른 지정통계(승인번호 제365004호)임.

적용 시점2017. 9. 1. ~
조사 직종117개
조사 현장2,000개
01

적용 시점과 근거

이 조사 보고서의 노임단가는 2017. 9. 1.부터 적용됨. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 예정가격 작성 시 노무비 산정의 기준 단가로 사용됨.

건설업 시중노임단가는 연 2회 공표되나 적용기간이 균등하지 않음. 상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 혼용에 유의하여야 함.

02

조사 개요

구분 내용
조사목적 건설부문 시중임금 자료 제공
법적근거 통계법 제17조에 따른 지정통계 (승인번호 제365004호)
조사기준기간 2017. 5. 1. ~ 5. 31.
조사기간 2017. 6. 1. ~ 6. 30.
조사범위 전국의 건설현장 2,000개
조사직종 보통인부 등 117개 직종
공표일(적용시점) 2017. 9. 1. 부터
03

주요 직종 노임단가

원가산정 실무에서 사용빈도가 높은 12개 직종임. 금액은 1일 8시간 기준 일급이며 단위는 원임.

주요 직종 노임단가 및 직전 대비 증감
번호 직종명 2017. 9. 1. 적용 직전(2017. 1. 1.) 증감률
1001 작업반장 132,631 128,126 +3.52%
1002 보통인부 106,846 102,628 +4.11%
1003 특별인부 127,391 123,074 +3.51%
1004 조력공 116,344 112,847 +3.10%
1007 형틀목공 179,290 174,036 +3.02%
1008 철근공 179,665 170,033 +5.66%
1012 용접공 163,001 157,183 +3.70%
1013 콘크리트공 167,893 161,530 +3.94%
1027 미장공 169,508 162,424 +4.36%
1039 배관공 143,420 137,910 +4.00%
1048 건설기계운전사 154,499 148,613 +3.96%
1075 내선전공 191,336 185,611 +3.08%
전체 117개 직종 노임단가 모두 보기  ▼
전 직종 노임단가 (2017. 9. 1. 적용)
번호 직종명 2017. 9. 1. 2017. 1. 1.
1001 작업반장 132,631 128,126
1002 보통인부 106,846 102,628
1003 특별인부 127,391 123,074
1004 조력공 116,344 112,847
1005 제도사 138,832 132,819
1006 비계공 187,771 180,153
1007 형틀목공 179,290 174,036
1008 철근공 179,665 170,033
1009 철공 162,422 156,492
1010 철판공 148,955 143,643
1011 철골공 163,899 156,660
1012 용접공 163,001 157,183
1013 콘크리트공 167,893 161,530
1014 보링공 136,757 131,456
1015 착암공 128,508 122,918
1016 화약취급공 164,637 157,414
1017 할석공 145,761 139,420
1018 포설공 125,125 119,124
1019 포장공 148,118 141,226
1020 잠수부 242,022 228,347
1021 조적공 153,959 148,121
1022 견출공 151,518 146,052
1023 건축목공 169,062 163,377
1024 창호공 157,823 151,907
1025 유리공 148,516 143,608
1026 방수공 126,051 120,907
1027 미장공 169,508 162,424
1028 타일공 164,998 159,509
1029 도장공 148,659 141,733
1030 내장공 160,195 154,536
1031 도배공 138,737 133,325
1032 연마공 135,816 129,000
1033 석공 168,680 162,796
1034 줄눈공 126,210 121,906
1035 판넬조립공 146,994 141,394
1036 지붕잇기공 150,969 144,009
1037 벌목부 153,571 144,976
1038 조경공 147,748 143,852
1039 배관공 143,420 137,910
1040 배관공(수도) 158,481 149,515
1041 보일러공 142,144 136,450
1042 위생공 136,613 131,450
1043 덕트공 130,860 126,874
1044 보온공 127,821 123,274
1045 인력운반공 120,074 113,766
1046 궤도공 125,226 121,380
1047 건설기계조장 131,364 126,645
1048 건설기계운전사 154,499 148,613
1049 화물차운전사 133,521 128,673
1050 일반기계운전사 110,000 106,400
1051 기계설비공 140,008 135,407
1052 준설선선장 136,571 131,924
1053 준설선기관사 129,869 125,150
1054 준설선운전사 112,007
1055 선원 114,850 110,424
1056 플랜트배관공 234,786 236,621
1057 플랜트제관공 193,931 194,858
1058 플랜트용접공 218,675 221,554
1059 플랜트특수용접공 236,835 238,468
1060 플랜트기계설치공 215,100 216,166
1061 플랜트특별인부 150,630 150,555
1062 플랜트케이블전공 251,985 239,501
1063 플랜트계장공 179,406 167,787
1064 플랜트덕트공 152,204
1065 플랜트보온공 207,593 209,797
1066 제철축로공 232,456 233,372
1067 비파괴시험공 244,733 236,018
1068 특급품질관리원 157,891 151,429
1069 고급품질관리원 140,800 134,065
1070 중급품질관리원 128,520 122,121
1071 초급품질관리원 114,770 110,001
1072 지적기사 237,460 223,382
1073 지적산업기사 205,029 192,665
1074 지적기능사 174,452 169,586
1075 내선전공 191,336 185,611
1076 특고압케이블전공 277,601 268,590
1077 고압케이블전공 267,103 249,846
1078 저압케이블전공 212,186 200,964
1079 송전전공 371,019 366,921
1080 송전활선전공 405,013 397,543
1081 배전전공 310,429 304,689
1082 배전활선전공 389,223 387,463
1083 플랜트전공 192,777 184,766
1084 계장공 191,809 183,803
1085 철도신호공 216,069 207,768
1086 통신내선공 180,623 174,758
1087 통신설비공 193,302 184,999
1088 통신외선공 247,618 236,760
1089 통신케이블공 281,658 271,248
1090 무선안테나공 219,758 210,980
1091 석면해체공 141,192 134,648
2001 광케이블설치사 297,118 286,348
2002 H/W시험사 250,248 240,107
2003 S/W시험사 273,048 261,513
3001 도편수 316,058 303,876
3002 드잡이공 249,149 245,410
3003 한식목공 213,912 205,220
3004 한식목공조공 162,262 161,097
3005 한식석공 253,955 247,633
3006 한식미장공 188,152 178,490
3007 한식와공 264,383 250,452
3008 한식와공조공 177,441 176,580
3009 목조각공 179,802 171,338
3010 석조각공 203,196
3011 특수화공 238,720
3012 화공 205,586 195,899
4001 원자력플랜트전공 215,411 207,172
4002 원자력용접공 202,847 199,842
4003 원자력기계설치공 210,518 199,758
4004 원자력품질관리사 260,445 252,432
5001 통신관련기사 224,214 215,428
5002 통신관련산업기사 203,601 196,722
5003 통신관련기능사 179,968 173,162
5004 전기공사기사 205,010 194,979
5005 전기공사산업기사 179,744 170,252
5006 변전전공 269,720 257,066
5007 코킹공 142,317 134,606

「-」는 해당 시점에 조사되지 않은 직종임. 원문에는 이전 시점의 적용분까지 함께 수록되어 있음.

04

실무 적용 시 유의사항

구분 내용
일급 기준 공표된 시중노임단가는 1일 8시간을 기준으로 한 것임. 다만 「산업안전보건법」 제46조 및 같은 법 시행령 제32조의8에 규정된 작업에 종사하는 직종(잠수부)은 1일 6시간을 기준으로 한 것임.
포함되지
않는 항목
공표된 단가는 사용자가 근로의 대가로 노동자에게 일급으로 지급하는 기본급여액임. 따라서 「근로기준법」에서 정한 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금은 이 단가를 기준으로 하여 회계예규 「예정가격작성기준」이 정한 바에 따라 별도로 계상하여야 함.
미공표 직종의
적용
조사기관이 조사·공표하지 않은 직종은 조사기관이 조사·공표한 유사한 직종의 시중노임단가에 준하여 적용할 수 있음.
단가가 없는
시기의 산정
조사·공표된 해당 직종의 단가가 없는 연도(또는 시기)에는, 전후 연도(시기)의 해당 직종 단가에 그간의 전체 평균 시중노임단가 증가율을 적용하여 해당 시기의 단가를 산정할 수 있음.
노임단가의
가산
국가계약과 지방계약 모두 원가계산 시 단위당 가격의 기준(각 시행규칙 제7조)에서, ① 「국가기술자격법」에 따른 기능계 기술자격 취득자를 특별히 사용하려는 경우, ② 도서지역(제주도 포함)에서 이루어지는 공사인 경우에는 해당 노임단가의 100분의 15 이하에 해당하는 금액을 가산할 수 있도록 정하고 있음.
적용기간의
비대칭
상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 또한 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 공사부문과 제조부문 단가의 혼용에 유의하여야 함.

※ 「일급 기준」부터 「단가가 없는 시기의 산정」까지는 원 보고서에 수록된 「원가계산에 의한 예정가격 작성 시 시중임금단가 적용에 참고할 사항」(재정경제원 회계 45101-45, 1995. 1. 13.)의 내용임. 「노임단가의 가산」은 원 보고서에 함께 수록된 국가계약·지방계약의 원가계산 단위당 가격 기준(각 시행규칙 제7조)에 따른 것임.

출처 · 대한건설협회, 「2017년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서」(2017. 9. 1. 공표). 통계법 제17조에 따른 지정통계 승인번호 제365004호. 원문은 대한건설협회 누리집(지원·사업 › 건설적산기준 › 건설임금)에서 확인할 수 있습니다.