대한건설협회가 공표한 2024년 상반기 적용 건설업 시중노임단가임. 2023년 9월 임금을 기준으로 전국 2,000개 건설현장을 조사한 결과이며, 2024. 1. 1.부터 건설공사 원가계산에 적용됨. 통계법 제17조에 따른 지정통계(승인번호 제365004호)임.
적용 시점과 근거
이 조사 보고서의 노임단가는 2024. 1. 1.부터 적용됨. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 예정가격 작성 시 노무비 산정의 기준 단가로 사용됨.
건설업 시중노임단가는 연 2회 공표되나 적용기간이 균등하지 않음. 상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 혼용에 유의하여야 함.
조사 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 조사목적 | 건설부문 시중임금 자료 제공 |
| 법적근거 | 통계법 제17조에 따른 지정통계 (승인번호 제365004호) |
| 조사기준기간 | 2023. 9. 1. ~ 9. 30. |
| 조사기간 | 2023. 10. 1. ~ 10. 31. |
| 조사범위 | 전국의 건설현장 2,000개 |
| 조사직종 | 보통인부 등 127개 직종 |
| 공표일(적용시점) | 2024. 1. 1. 부터 |
주요 직종 노임단가
원가산정 실무에서 사용빈도가 높은 12개 직종임. 금액은 1일 8시간 기준 일급이며 단위는 원임.
| 번호 | 직종명 | 2024. 1. 1. 적용 | 직전(2023. 9. 1.) | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 작업반장 | 208,713 | 204,626 | +2.00% |
| 1002 | 보통인부 | 165,545 | 161,858 | +2.28% |
| 1003 | 특별인부 | 214,222 | 208,527 | +2.73% |
| 1004 | 조력공 | 176,618 | 171,630 | +2.91% |
| 1007 | 형틀목공 | 274,978 | 274,955 | +0.01% |
| 1008 | 철근공 | 260,137 | 261,936 | -0.69% |
| 1012 | 용접공 | 267,021 | 262,551 | +1.70% |
| 1013 | 콘크리트공 | 261,283 | 255,373 | +2.31% |
| 1027 | 미장공 | 266,787 | 256,225 | +4.12% |
| 1039 | 배관공 | 229,482 | 224,209 | +2.35% |
| 1048 | 건설기계운전사 | 267,360 | 255,803 | +4.52% |
| 1075 | 내선전공 | 270,251 | 269,968 | +0.10% |
전체 127개 직종 노임단가 모두 보기 ▼
| 번호 | 직종명 | 2024. 1. 1. | 2023. 9. 1. |
|---|---|---|---|
| 1001 | 작업반장 | 208,713 | 204,626 |
| 1002 | 보통인부 | 165,545 | 161,858 |
| 1003 | 특별인부 | 214,222 | 208,527 |
| 1004 | 조력공 | 176,618 | 171,630 |
| 1005 | 제도사 | 223,779 | 217,544 |
| 1006 | 비계공 | 280,472 | 281,721 |
| 1007 | 형틀목공 | 274,978 | 274,955 |
| 1008 | 철근공 | 260,137 | 261,936 |
| 1009 | 철공 | 233,754 | 230,289 |
| 1010 | 철판공 | 211,998 | 208,846 |
| 1011 | 철골공 | 243,126 | 238,762 |
| 1012 | 용접공 | 267,021 | 262,551 |
| 1013 | 콘크리트공 | 261,283 | 255,373 |
| 1014 | 보링공 | 223,458 | 220,391 |
| 1015 | 착암공 | 210,152 | 207,037 |
| 1016 | 화약취급공 | 254,202 | 246,180 |
| 1017 | 할석공 | 229,326 | 220,443 |
| 1018 | 포설공 | 205,982 | 201,946 |
| 1019 | 포장공 | 258,360 | 255,303 |
| 1020 | 잠수부 | 379,657 | 362,612 |
| 1021 | 조적공 | 260,473 | 250,950 |
| 1022 | 견출공 | 240,918 | 240,727 |
| 1023 | 건축목공 | 268,058 | 267,639 |
| 1024 | 창호공 | 248,238 | 242,050 |
| 1025 | 유리공 | 247,643 | 241,506 |
| 1026 | 방수공 | 212,562 | 206,323 |
| 1027 | 미장공 | 266,787 | 256,225 |
| 1028 | 타일공 | 274,325 | 269,214 |
| 1029 | 도장공 | 250,776 | 249,977 |
| 1030 | 내장공 | 243,538 | 236,263 |
| 1031 | 도배공 | 215,675 | 211,861 |
| 1032 | 연마공 | 201,535 | – |
| 1033 | 석공 | 258,935 | 249,245 |
| 1034 | 줄눈공 | 195,370 | 189,100 |
| 1035 | 판넬조립공 | 226,601 | 216,928 |
| 1036 | 지붕잇기공 | 222,346 | 219,230 |
| 1037 | 벌목부 | 243,490 | 237,386 |
| 1038 | 조경공 | 219,533 | 213,634 |
| 1039 | 배관공 | 229,482 | 224,209 |
| 1040 | 배관공(수도) | 243,168 | 237,446 |
| 1041 | 보일러공 | – | 216,022 |
| 1042 | 위생공 | 213,253 | 204,242 |
| 1043 | 덕트공 | 207,048 | 203,376 |
| 1044 | 보온공 | 204,285 | 201,180 |
| 1045 | 인력운반공 | 174,273 | 166,401 |
| 1046 | 궤도공 | 209,325 | 199,932 |
| 1047 | 건설기계조장 | 194,091 | – |
| 1048 | 건설기계운전사 | 267,360 | 255,803 |
| 1049 | 화물차운전사 | 226,709 | 218,549 |
| 1050 | 일반기계운전사 | 161,142 | – |
| 1051 | 기계설비공 | 233,722 | 232,974 |
| 1052 | 준설선선장 | – | 231,855 |
| 1053 | 준설선기관사 | – | 204,039 |
| 1054 | 준설선운전사 | – | 198,611 |
| 1055 | 선원 | – | 191,869 |
| 1056 | 플랜트배관공 | 310,129 | 292,829 |
| 1057 | 플랜트제관공 | 249,947 | 242,760 |
| 1058 | 플랜트용접공 | 286,083 | 276,653 |
| 1059 | 플랜트특수용접공 | 337,986 | 330,000 |
| 1060 | 플랜트기계설치공 | 240,652 | 236,212 |
| 1061 | 플랜트특별인부 | 216,634 | 207,815 |
| 1062 | 플랜트케이블전공 | 274,097 | 285,303 |
| 1063 | 플랜트계장공 | 211,930 | 209,366 |
| 1064 | 플랜트덕트공 | 210,034 | 196,957 |
| 1065 | 플랜트보온공 | 241,557 | 248,017 |
| 1066 | 제철축로공 | 326,780 | 323,683 |
| 1067 | 비파괴시험공 | 216,221 | 211,797 |
| 1068 | 특급품질관리원 | 196,399 | 192,294 |
| 1069 | 고급품질관리원 | 189,751 | – |
| 1070 | 중급품질관리원 | 178,723 | 175,758 |
| 1071 | 초급품질관리원 | 147,314 | 146,453 |
| 1072 | 지적기사 | 256,928 | 255,175 |
| 1073 | 지적산업기사 | 233,365 | 231,699 |
| 1074 | 지적기능사 | 192,899 | 189,226 |
| 1075 | 내선전공 | 270,251 | 269,968 |
| 1076 | 특고압케이블전공 | 431,830 | 421,236 |
| 1077 | 고압케이블전공 | 363,241 | 354,087 |
| 1078 | 저압케이블전공 | 295,784 | 290,333 |
| 1079 | 송전전공 | 597,707 | 592,622 |
| 1080 | 송전활선전공 | 636,410 | 618,655 |
| 1081 | 배전전공 | 402,085 | 397,884 |
| 1082 | 배전활선전공 | 563,401 | 528,123 |
| 1083 | 플랜트전공 | 250,164 | 259,896 |
| 1084 | 계장공 | 302,065 | 304,711 |
| 1085 | 철도신호공 | 291,991 | 290,890 |
| 1086 | 통신내선공 | 267,277 | 263,371 |
| 1087 | 통신설비공 | 296,882 | 293,037 |
| 1088 | 통신외선공 | 387,376 | 380,953 |
| 1089 | 통신케이블공 | 414,944 | 407,575 |
| 1090 | 무선안테나공 | 339,642 | 334,429 |
| 1091 | 석면해체공 | 196,351 | 202,830 |
| 2001 | 광케이블설치사 | 444,142 | 430,849 |
| 2002 | H/W시험사 | 375,020 | 364,183 |
| 2003 | S/W시험사 | 433,747 | 423,318 |
| 3001 | 도편수 | 514,479 | 508,529 |
| 3002 | 드잡이공 | 312,305 | 301,714 |
| 3003 | 한식목공 | 325,343 | 321,528 |
| 3004 | 한식목공조공 | 235,748 | 234,248 |
| 3005 | 한식석공 | 412,988 | 377,463 |
| 3006 | 한식미장공 | 322,458 | 308,123 |
| 3007 | 한식와공 | 362,888 | 339,525 |
| 3008 | 한식와공조공 | 279,091 | 271,844 |
| 3009 | 목조각공 | – | – |
| 3010 | 석조각공 | – | – |
| 3011 | 특수화공 | – | – |
| 3012 | 화공 | 286,414 | 271,248 |
| 3013 | 드잡이공편수 | – | – |
| 3014 | 한식미장공편수 | 362,214 | – |
| 3015 | 한식와공편수 | 464,213 | 458,667 |
| 3016 | 한식단청공편수 | 280,976 | – |
| 3017 | 한식석공조공 | 325,281 | 300,729 |
| 3018 | 한식미장공조공 | 257,173 | 255,320 |
| 4001 | 원자력플랜트전공 | 223,276 | 234,603 |
| 4002 | 원자력용접공 | 202,005 | 209,427 |
| 4003 | 원자력기계설치공 | 225,448 | 234,810 |
| 4004 | 원자력품질관리사 | 270,646 | 290,732 |
| 5001 | 통신관련기사 | 305,806 | 305,033 |
| 5002 | 통신관련산업기사 | 294,019 | 292,400 |
| 5003 | 통신관련기능사 | 242,587 | 240,768 |
| 5004 | 전기공사기사 | 316,876 | 314,544 |
| 5005 | 전기공사산업기사 | 281,837 | 281,158 |
| 5006 | 변전전공 | 458,700 | 451,145 |
| 5007 | 코킹공 | 200,603 | 199,797 |
| 5008 | 특급품질관리기술인 | 262,005 | 265,252 |
| 5009 | 고급품질관리기술인 | 212,228 | 214,819 |
| 5010 | 중급품질관리기술인 | 185,082 | 185,766 |
| 5011 | 초급품질관리기술인 | 154,726 | 157,179 |
「-」는 해당 시점에 조사되지 않은 직종임. 원문에는 이전 시점의 적용분까지 함께 수록되어 있음.
실무 적용 시 유의사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 일급 기준 | ▸공표된 시중노임단가는 1일 8시간을 기준으로 한 것임. 다만 「산업안전보건법」 제46조 및 같은 법 시행령 제32조의8에 규정된 작업에 종사하는 직종(잠수부)은 1일 6시간을 기준으로 한 것임. |
| 포함되지 않는 항목 |
▸공표된 단가는 사용자가 근로의 대가로 노동자에게 일급으로 지급하는 기본급여액임. 따라서 「근로기준법」에서 정한 제수당, 상여금 및 퇴직급여충당금은 이 단가를 기준으로 하여 회계예규 「예정가격작성기준」이 정한 바에 따라 별도로 계상하여야 함. |
| 미공표 직종의 적용 |
▸조사기관이 조사·공표하지 않은 직종은 조사기관이 조사·공표한 유사한 직종의 시중노임단가에 준하여 적용할 수 있음. |
| 단가가 없는 시기의 산정 |
▸조사·공표된 해당 직종의 단가가 없는 연도(또는 시기)에는, 전후 연도(시기)의 해당 직종 단가에 그간의 전체 평균 시중노임단가 증가율을 적용하여 해당 시기의 단가를 산정할 수 있음. |
| 노임단가의 가산 |
▸국가계약과 지방계약 모두 원가계산 시 단위당 가격의 기준(각 시행규칙 제7조)에서, ① 「국가기술자격법」에 따른 기능계 기술자격 취득자를 특별히 사용하려는 경우, ② 도서지역(제주도 포함)에서 이루어지는 공사인 경우에는 해당 노임단가의 100분의 15 이하에 해당하는 금액을 가산할 수 있도록 정하고 있음. |
| 적용기간의 비대칭 |
▸상반기분은 1월 1일부터, 하반기분은 9월 1일부터 적용되므로 상반기분이 8개월, 하반기분이 4개월 적용됨. 또한 중소제조업 노임단가(7월 1일 적용)와 시점이 다르므로 공사부문과 제조부문 단가의 혼용에 유의하여야 함. |
※ 「일급 기준」부터 「단가가 없는 시기의 산정」까지는 원 보고서에 수록된 「원가계산에 의한 예정가격 작성 시 시중임금단가 적용에 참고할 사항」(재정경제원 회계 45101-45, 1995. 1. 13.)의 내용임. 「노임단가의 가산」은 원 보고서에 함께 수록된 국가계약·지방계약의 원가계산 단위당 가격 기준(각 시행규칙 제7조)에 따른 것임.
출처 · 대한건설협회, 「2024년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서」(2024. 1. 1. 공표). 통계법 제17조에 따른 지정통계 승인번호 제365004호. 원문은 대한건설협회 누리집(지원·사업 › 건설적산기준 › 건설임금)에서 확인할 수 있습니다.