중소기업중앙회가 공표한 2023. 7. 1.부터 적용되는 중소제조업 노임단가(제조 노임단가)임. 2023년 3월 임금 기준으로 한국표준산업분류상 매출액 30억원 이상 중소제조업 1,400개 업체를 조사한 결과이며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 제조원가계산의 노무비 산정 기준으로 사용됨. 통계법 제17조에 따른 지정통계(승인번호 제340005호)임.
적용 시점과 근거
이 조사결과의 노임단가는 2023. 7. 1.부터 적용됨. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행규칙 제7조에 따른 제조부문 원가계산의 단위당 가격 기준으로 사용되며, 원 보고서의 명칭은 「2023년 상반기 중소제조업 직종별 임금조사」임.
중소제조업 노임단가는 조사 시점으로 이름을 붙이고 적용은 그 다음 반기부터 이루어짐. 이 회차도 원문 명칭은 「2023년 상반기」이지만 실제 적용은 2023. 7. 1.부터임. 건설업 시중노임단가가 「○○년 상반기 적용」으로 명명되는 것과 반대이므로 혼동에 유의하여야 함.
조사 개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 조사목적 | 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정 기초자료 제공 |
| 법적근거 | 통계법 제17조에 따른 지정통계 (승인번호 제340005호) |
| 적용근거 | 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행규칙 제7조 |
| 조사기준일 | 2023. 3. 31. |
| 조사대상기간 | 2023. 3. 1. ~ 3. 31. |
| 조사대상 | 한국표준산업분류상 매출액 30억원 이상 중소제조업 1,400개 업체 (산업중분류 12·19 업종 제외) |
| 조사직종 | 129개 직종 |
| 적용시점 | 2023. 7. 1. 부터 |
| 전체 평균 일급 | 104,708원 |
주요 직종 노임단가
위탁시설 운영원가 산정에서 사용빈도가 높은 12개 직종임. 금액은 1일 8시간 기준 일급이며 단위는 원임.
| 번호 | 직종명 | 2023년 상반기 | 직전 조사 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 용접원 | 111,200 | 102,665 | +8.31% |
| 85 | 기계기술자 | 134,277 | 124,604 | +7.76% |
| 87 | 기계장치정비원 | 118,387 | 113,691 | +4.13% |
| 88 | 보일러설치정비원 | 108,848 | 111,999 | -2.81% |
| 89 | 전기전자설비정비원 | 122,927 | 115,359 | +6.56% |
| 93 | 공업배관원 | – | 94,111 | – |
| 94 | 폐수처리장치조작원 | 112,526 | 106,547 | +5.61% |
| 95 | 전기기사 | 139,616 | 137,598 | +1.47% |
| 105 | 부품조립원 | 92,152 | 88,920 | +3.63% |
| 127 | 단순노무종사원 | 86,303 | 84,618 | +1.99% |
| 128 | 안전관리사 | 133,698 | 131,590 | +1.60% |
| 129 | 작업반장 | 125,583 | 121,072 | +3.73% |
전체 129개 직종 노임단가 모두 보기 ▼
| 번호 | 직종명 | 2023년 상반기 | 직전 조사 |
|---|---|---|---|
| 1 | CAD설계사(기계) | 131,943 | 129,650 |
| 2 | CAD설계사(회로) | 135,238 | 133,120 |
| 3 | 컴퓨터웹디자이너 | 97,814 | 111,956 |
| 4 | 컴퓨터운용사 | 116,325 | 123,825 |
| 5 | 제과제빵떡제조원 | 80,574 | 82,040 |
| 6 | 식품가공원 | 92,209 | 92,292 |
| 7 | 식품가공기계조작원 | 92,678 | 91,855 |
| 8 | 귀금속보석세공원 | – | 98,455 |
| 9 | 목재가공기계조작원 | 104,025 | 100,856 |
| 10 | 목재건조기계조작원 | 117,835 | 80,405 |
| 11 | 펄프종이제조장치조작원 | 100,977 | 100,573 |
| 12 | 합판제조원 | 100,289 | 93,419 |
| 13 | 종이제품생산기계조작원 | 105,357 | 100,373 |
| 14 | 목제품도장원 | 90,586 | – |
| 15 | 가구목제품제조원 | 95,344 | 92,468 |
| 16 | 유리제품생산기계조작원 | 85,915 | 83,926 |
| 130 | 유리절단및재단원 | – | 74,494 |
| 17 | 점토제품생산기계조작원 | 98,993 | 78,913 |
| 18 | 채석및석재절단원 | – | – |
| 19 | 시멘트광물제품생산기계조작원 | 116,825 | 114,220 |
| 20 | 화학제품생산기계조작원 | 107,896 | 106,472 |
| 21 | 플라스틱제품생산기계조작원 | 108,321 | 105,764 |
| 22 | 고무제품생산기계조작원 | 92,503 | 91,751 |
| 23 | 고무·합성수지·도료배합원 | 104,383 | 98,665 |
| 24 | 유약·점토제품원료배합원 | 93,540 | 92,312 |
| 25 | 시멘트·아스콘배합원 | 119,043 | 113,528 |
| 26 | 소성로조작원 | – | 95,197 |
| 27 | 세척원 | 88,931 | 92,276 |
| 28 | 전자조판원 | 95,001 | 89,509 |
| 29 | 편집교정사 | 93,024 | 129,906 |
| 30 | 종이및합성수지인쇄기계조작원 | 112,717 | 112,227 |
| 31 | 인쇄기능원 | 111,719 | 110,092 |
| 32 | 연포장재접합원 | 99,535 | – |
| 33 | 방적기계(섬유기계)조작원 | 92,922 | 94,422 |
| 34 | 섬유기계정비원 | 95,651 | 99,360 |
| 35 | 직조기조작원 | 94,297 | 92,180 |
| 36 | 편직기조작원 | 93,510 | 86,236 |
| 37 | 염색기계조작원 | 87,285 | 85,690 |
| 38 | 재단사 | 101,116 | 110,801 |
| 39 | 패턴사 | 137,860 | 139,706 |
| 40 | 재봉사 | 95,524 | 99,740 |
| 41 | 재봉기능원 | 80,117 | 75,980 |
| 42 | 모피가죽제조원 | 103,727 | 102,014 |
| 43 | 제화원 | 91,363 | – |
| 44 | 신발제조기조작원 | 81,031 | 78,707 |
| 45 | 판금원 | 119,071 | 105,663 |
| 46 | 제관원 | 114,907 | 108,369 |
| 47 | 단조원 | 96,561 | 96,410 |
| 48 | 주물(주조)원 | 95,664 | 93,047 |
| 49 | 용접원 | 111,200 | 102,665 |
| 50 | 목형원 | – | 102,021 |
| 51 | 금형원 | 113,938 | 113,413 |
| 52 | 다이캐스트원 | 79,207 | 99,025 |
| 53 | 조형원 | 90,743 | 84,351 |
| 54 | 절곡원 | 98,442 | 96,861 |
| 55 | 압연원 | 94,994 | 95,882 |
| 56 | 열처리원 | 91,515 | 91,928 |
| 57 | 용해원 | 95,420 | 93,106 |
| 58 | 합금원 | 106,260 | – |
| 59 | 절단원 | 97,128 | 94,070 |
| 60 | 권취원 | – | 85,471 |
| 61 | 수동연마원 | 95,390 | 92,661 |
| 62 | 전선원 | 87,085 | 94,027 |
| 63 | 절연원 | – | 84,110 |
| 64 | 도장원(취부) | 102,320 | 100,296 |
| 65 | 전기도금원 | 89,855 | 85,266 |
| 66 | 피복원 | – | 87,226 |
| 67 | 합성수지피막원 | 93,800 | 87,218 |
| 68 | 금속교정원 | – | – |
| 69 | 선반기조작원 | 102,095 | 99,374 |
| 70 | 드릴링기조작원 | 90,624 | 91,709 |
| 71 | 쇠톱기조작원 | – | 107,930 |
| 72 | 벤딩머쉰조작원 | 99,244 | 95,204 |
| 73 | 프레나기조작원 | 86,359 | 89,861 |
| 74 | 레이저광선원 | 95,468 | 92,744 |
| 75 | 신선기조작원 | 97,950 | 90,946 |
| 76 | 용융도금기조작원 | – | – |
| 77 | 플라스틱사출기조작원 | 96,449 | 92,590 |
| 78 | 압출기조작원 | 98,948 | 98,347 |
| 79 | 인발기조작원 | 90,306 | – |
| 80 | 태핑기조작원 | – | 100,797 |
| 81 | 연삭기및연마기조작원 | 93,090 | 92,104 |
| 82 | 모형조각기조작원 | – | – |
| 83 | 머쉬닝센터조작원 | 99,013 | 98,023 |
| 84 | 기타공작기계조작원 | 99,382 | 95,201 |
| 85 | 기계기술자 | 134,277 | 124,604 |
| 86 | 로봇기술자 | – | – |
| 87 | 기계장치정비원 | 118,387 | 113,691 |
| 88 | 보일러설치정비원 | 108,848 | 111,999 |
| 89 | 전기전자설비정비원 | 122,927 | 115,359 |
| 91 | 일반기계수리원 | 114,630 | 111,823 |
| 92 | 전기및정밀기기수리원 | 116,050 | 113,437 |
| 93 | 공업배관원 | – | 94,111 |
| 94 | 폐수처리장치조작원 | 112,526 | 106,547 |
| 95 | 전기기사 | 139,616 | 137,598 |
| 96 | 전기산업기사 | – | 134,143 |
| 97 | 전기기능사 | 99,873 | 115,580 |
| 98 | 전자제품조립원 | 90,685 | 89,618 |
| 99 | 전기기계조립원 | 102,660 | 97,713 |
| 100 | 고무플라스틱제품조립원 | 83,087 | 79,761 |
| 101 | 경기계조립원 | 101,502 | 101,157 |
| 102 | 중기계조립원 | 110,067 | 119,406 |
| 103 | 통신기계조립원 | 89,995 | – |
| 104 | 벨트콘베이어작업원 | 80,974 | 96,285 |
| 105 | 부품조립원 | 92,152 | 88,920 |
| 106 | 제품검사및조정원 | 96,692 | 93,864 |
| 107 | 상표부착원 | 86,484 | 82,285 |
| 108 | 기계물품포장원 | 91,978 | 89,550 |
| 109 | 수동물품포장원 | 86,720 | 84,226 |
| 110 | 목재포장원 | 103,346 | 90,305 |
| 111 | 철강포장원 | – | 79,962 |
| 112 | 화학공학품질관리사 | 152,242 | 146,603 |
| 113 | 화학공학품질관리원 | 117,277 | 116,604 |
| 114 | 화학공학제품시험원 | 122,225 | 120,555 |
| 115 | 금속재료품질관리사 | 141,157 | 135,670 |
| 116 | 금속재료품질관리원 | 116,912 | 107,900 |
| 117 | 금속재료제품시험원 | – | 107,494 |
| 118 | 전기·전자및기계품질관리사 | 148,938 | 131,019 |
| 119 | 전기·전자및기계품질관리원 | 120,888 | 112,683 |
| 120 | 전기·전자및기계제품시험원 | 99,668 | 93,364 |
| 121 | 기타공학품질관리사 | 136,968 | 128,432 |
| 122 | 기타공학품질관리원 | 116,637 | 113,004 |
| 123 | 기타공학제품시험원 | 105,653 | 104,573 |
| 124 | 제품하역적재원 | 99,130 | 96,979 |
| 125 | 내부특수차운전원 | 100,879 | 96,971 |
| 126 | 외부특수차운전원 | 106,889 | 105,231 |
| 127 | 단순노무종사원 | 86,303 | 84,618 |
| 128 | 안전관리사 | 133,698 | 131,590 |
| 129 | 작업반장 | 125,583 | 121,072 |
「-」는 해당 시점에 조사되지 않았거나 비교가 불가능한 직종임. 직종 일련번호는 원 보고서의 제조부문 직종코드로, 중간에 비어 있는 번호는 폐지되었거나 통합된 직종임.
실무 적용 시 유의사항
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 용도 제한 | ▸평균 조사노임(일급)은 국가를 당사자로 하는 계약 시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정에 필요한 기초자료로만 활용되며, 그 외의 용도로 사용될 수 없음. |
| 주휴수당 미포함 | ▸유급휴일(주휴)수당은 직종별 평균 조사노임(일급)에 포함되어 있지 않음. 노무비를 계상할 때 별도로 반영하여야 함. |
| 일급 산정 기준 | ▸본 조사의 일급은 사업장이 지급한 해당 월의 기본급과 통상적 수당의 합계를 시간당 임금으로 환산하여 1일 8시간 근무 기준으로 산정한 것임. 초과·연장·휴일 근로수당, 상여금, 성과급은 제외됨. |
| 용역 노무비의 기준단가 |
▸기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제76조의3에 따라 예정가격 작성 시 인건비의 기준단가는 시설물관리용역과 그 밖의 용역 모두 이 조사의 「단순노무종사원」 노임을 적용함. 다만 조사 보고서에 해당 직종의 노임이 있는 종사원은 그 직종의 노임을 적용함. 여기에 「근로기준법」상 제수당, 상여금(기준단가의 연 400% 이내), 퇴직급여충당금을 더한 합계액으로 계상함. |
| 노무비 계상 시 | ▸기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제10조에 따라 제조원가의 직접노무비는 기본급·제수당·상여금·퇴직급여충당금의 합계로 하되, 상여금은 기본급의 연 400%, 제수당·퇴직급여충당금은 「근로기준법」상 인정되는 범위를 초과하여 계상할 수 없음. |
※ 「용도 제한」·「주휴수당 미포함」은 원 보고서에 수록된 주의사항이고, 「일급 산정 기준」은 조사표 작성방법에서, 「용역 노무비의 기준단가」와 「노무비 계상 시」는 원 보고서에 함께 수록된 기획재정부 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제76조의3 및 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제10조에서 정리한 것임. 표의 「-」에는 조사업체 수가 부족하여 단가가 공표되지 않았거나 비교가 불가능한 직종이 포함되어 있음.
출처 · 중소기업중앙회, 「2023년 상반기 중소제조업 직종별 임금조사 결과」. 통계법 제17조에 따른 지정통계 승인번호 제340005호. 원문은 중소기업중앙회 누리집(정보마당 › 조사연구통계 › 중소기업분석통계)에서 확인할 수 있습니다.